Trymery profesjonalne

Kategoria:

Opis

Model Opis Długość cięcia
(mm)
Cięty format
(DIN)
Grubość cięcia
(mm) / ilość kartek
Docisk Wymiary blatu
(mm)
Cena
(netto)
 Wysokowydajne
 440 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 360 A4 3,5 / 35k Auto 560×384
 442 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 510 A3 3,5 / 35k Auto 710×384
 444 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 670 A2 3 / 30k Auto 870×384
 446 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 920 A1 2,5 / 25k Auto 1120×384
 448 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 1300 A0 2 / 20k Auto 1500×384
 Standardowe
 550 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 360 A4 2 / 20k Auto 555×360
 552 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 510 A3 2 / 20k Auto 705×360
 554 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 720 A2 2 / 20k Auto 915×360
 556 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 960 A1 1 / 10k Auto 1155×360
 558 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 1300 A0 0,7 / 7k Auto 1495×360
 Dodatkowe wyposażenie (opcje)
 796 Stół roboczy do modelu 446
 798 Stół roboczy do modelu 448
 696 Stół roboczy do modelu 556
 698 Stół roboczy do modelu 558